> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tedro.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# דוחות

> צפייה באנליטיקה של שיחות, ביצועי אוטומציה, קמפיינים יוצאים ושימוש בפלטפורמה ב-Tedro.

# דוחות

דף הדוחות נותן לכם מבט על מכלול ביצועי סביבת העבודה. הוא מחולק לחמישה חלקים, כל אחד מתמקד בהיבט שונה של הפעילות. עברו אל **Reports** בסרגל הצד לגישה לכל האנליטיקה.

## דרישות מוקדמות

* סביבת עבודה ב-Tedro עם תפקיד **Admin** (גישה מלאה) או **Agent** (גישת קריאה בלבד)

## חלקי הדוח

### סקירה כללית

חלק הסקירה מציג מדדים ברמה גבוהה לכל סביבת העבודה:

| מדד                 | תיאור                                        |
| ------------------- | -------------------------------------------- |
| **סה"כ שיחות**      | מספר השיחות בתקופת הזמן הנבחרת               |
| **אנשי קשר פעילים** | אנשי קשר ייחודיים ששלחו או קיבלו הודעות      |
| **זמן תגובה**       | זמן ממוצע לתגובה ראשונה (אנושית או אוטומטית) |
| **אחוז פתרון**      | אחוז השיחות שנפתרו (נסגרו) מתוך הסה"כ        |

השתמשו בבורר טווח התאריכים למעלה כדי להתאים את תקופת הדיווח. כל החלקים מכבדים מסנן זה.

### שיחות

פירוט מפורט של פעילות שיחות:

| מדד           | תיאור                                                          |
| ------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **לפי ערוץ**  | נפח שיחות מפוצל לפי WhatsApp, Instagram, Messenger ו-Live Chat |
| **לפי סטטוס** | התפלגות בין פתוח, העברה וסגור                                  |
| **לפי משויך** | שיחות שטופלו לפי חבר צוות                                      |
| **מגמה**      | נפח שיחות יומי/שבועי לאורך זמן                                 |

<Tip>
  השתמשו בפירוט לפי ערוץ כדי לזהות אילו ערוצים מניעים את מירב הפעילות ולהקצות משאבי נציגים בהתאם.
</Tip>

### אוטומציה

מדדי ביצוע לסוכני AI ותהליכי עבודה:

| מדד               | תיאור                                  |
| ----------------- | -------------------------------------- |
| **הרצות תהליך**   | סה"כ הרצות שבוצעו בתקופה               |
| **אחוז הצלחה**    | אחוז ההרצות שהושלמו ללא שגיאות         |
| **אחוז פתרון AI** | שיחות שנפתרו על ידי AI ללא העברה לנציג |
| **אחוז העברות**   | אחוז השיחות שהועלו לנציגים אנושיים     |
| **ממוצע תורות**   | מספר ממוצע של תורות סוכן AI לשיחה      |

### הודעות יוצאות

אנליטיקת שידורים ותבניות הודעה:

| מדד                | תיאור                                    |
| ------------------ | ---------------------------------------- |
| **שידורים שנשלחו** | מספר קמפייני שידור שנשלחו                |
| **הודעות שנמסרו**  | סה"כ הודעות בודדות שנמסרו בהצלחה         |
| **אחוז קריאה**     | אחוז ההודעות שנמסרו ונקראו               |
| **אחוז תשובות**    | אחוז הנמענים שהגיבו                      |
| **אחוז opt-out**   | אנשי קשר שביצעו הסרה מרשימה אחרי שידורים |

### שימוש

מדדי צריכת פלטפורמה ורלוונטיים לחיוב:

| מדד                     | תיאור                                             |
| ----------------------- | ------------------------------------------------- |
| **טוקנים AI שנצרכו**    | סה"כ טוקנים של OpenAI שנוצלו על ידי צמתי AI Agent |
| **הודעות שנשלחו**       | הודעות יוצאות בכל הערוצים                         |
| **תהליכי עבודה פעילים** | מספר תהליכי עבודה שפורסמו ופעילים                 |
| **אחסון בשימוש**        | אחסון מסמכי מאגר ידע                              |

<Note>
  מדדי שימוש עוזרים לכם לנטר עלויות ולהישאר בגבולות התוכנית. בדקו חלק זה באופן קבוע אם אתם מפעילים תהליכי סוכן AI בנפח גבוה.
</Note>

## מה הלאה

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="שידורים וקמפיינים" icon="megaphone" href="/he/outbound/broadcasts-campaigns">
    צרו קמפיינים יוצאים ועקבו אחר ביצועיהם בדוח הודעות יוצאות.
  </Card>

  <Card title="תיבת דואר" icon="inbox" href="/he/platform/inbox">
    נהלו שיחות ועקבו אחר ביצועי נציגים המעוקבים בדוח שיחות.
  </Card>
</CardGroup>
